歴代iPhoneの発売日、容量、カラーまとめ【2020年5月更新版】
2020-05-04
歴代のiPhoneの発売日と容量、カラーを一覧にまとめました。発売年ごとに色分けしています。新機種が発売される時期などの目安にしていただければと思います。
端末名 | 発売日 | 容量 | カラー |
iPhone3G | 2008/07/11 | 8GB・16GB | シルバー |
iPhone3GS | 2009/06/26 | 8GB・16GB・32GB | ブラック , ホワイト |
iPhone4 | 2010/06/24 | 8GB・16GB・32GB | ブラック , ホワイト |
iPhone4S | 2011/10/14 | 8GB・16GB・32GB・64GB | ブラック , ホワイト |
iPhone5 | 2012/09/21 | 16GB・32GB・64GB | ブラック , ホワイト |
iPhone5s | 2013/09/20 | 16GB・32GB・64GB | スペースグレイ , シルバー , ゴールド |
iPhone5c | 8GB・16GB・32GB | グリーン , ブルー , イエロー , ピンク , ホワイト | |
iPhone6 | 2014/09/19 | 16GB・32GB・64GB・128GB | スペースグレイ , シルバー , ゴールド |
iPhone6 Plus | 16GB・64GB・128GB | スペースグレイ , シルバー , ゴールド | |
iPhone6s | 2015/09/25 | 16GB・32GB・64GB・128GB | スペースグレイ , シルバー , ゴールド , ローズゴールド |
iPhone6s Plus | 16GB・32GB・64GB・128GB | スペースグレイ , シルバー , ゴールド , ローズゴールド | |
iPhone SE
(第1世代) |
2016/03/24 | 16GB・32GB・64GB・128GB | スペースグレイ , シルバー , ゴールド , ローズゴールド |
iPhone7 | 2016/09/25 | 32GB・128GB・256GB | ブラック , ジェットブラック , シルバー , ゴールド , ローズゴールド,(PRODUCT)RED™ Special Edition |
iPhone7 Plus | 32GB・128GB・256GB | ブラック , ジェットブラック , シルバー , ゴールド , ローズゴールド | |
iPhone8 | 2017/09/22 | 64GB・128GB・256GB | ゴールド , シルバー , スペースグレイ |
iPhone8 Plus | 64GB・128GB・256GB | ゴールド , シルバー , スペースグレイ | |
iPhoneX | 2017/11/03 | 64GB・256GB | スペースグレイ , シルバー |
iPhoneXS | 2018/09/21 | 64GB・256GB・512GB | ゴールド , スペースグレイ,シルバー |
iPhoneXS Max | 64GB・256GB・512GB | ゴールド , スペースグレイ,シルバー | |
iPhoneXR | 2018/10/26 | 64GB・128GB・256GB | (PRODUCT)RED™ , イエロー , ホワイト , コーラル , ブラック , ブルー |
iPhone11 | 2019/09/20 | 64GB・128GB・256GB | (PRODUCT)RED™ , イエロー , ホワイト , パープル , ブラック , グリーン |
iPhone11 Pro | 64GB・256GB・512GB | ミッドナイトグリーン , ゴールド , スペースグレイ , シルバー | |
iPhone11 Pro Max | 64GB・256GB・512GB | ミッドナイトグリーン , ゴールド , スペースグレイ , シルバー | |
iPhone SE
(第2世代) |
2020/04/24
(Apple) |
64GB・128GB・256GB | (PRODUCT)RED™ , ブラック , ホワイト |
2020/05/11
(au,docomo,sb) |